产品推荐
联系我们
| 功能特点 | 系统参数 | ||
1、自动盘点:5-7 秒内实现全工具车盘点; 2、便捷借还:将工具取出或归还,关闭抽屉,系统自动盘点与记录; 3、智慧开门:无须点击物理按键,在系统界面上可自由操控开启抽屉; 4、一键开门:配备一键打开功能,可通过一个按键打开全部抽屉; 5、快速归还:归还工具时,可通过刷工具即可打开对应层归还,方便使用; 6、智能纠错:当归还放错层时,语音提示放错并且打开错误的抽屉层; 7、借还记录:对领用工具信息,领用时间,领用人等信息进行实时记录; 8、计量提醒:可设置工具的使用期限,到期提醒管理人员进行维护或送检; 9、数据统计:管理员可按时间段进行数据统计; 10、开门提醒:打开抽屉时亮绿色灯提示; 11、超时提醒:若长时间未关好抽屉,系统有红色提示; 12、系统对接:可扩展与用户系统无缝对接,查看相关信息。 13、工具车配有大容量锂电池组,可持续工作8小时以上 ![]()
| 1 | 操作系统 | Windows7/10 |
| 2 | 工控配置 | I5-4200U,4G DDR3,128G硬盘 | |
| 3 | 识别方式 | 射频识别(超高频RFID) | |
| 4 | 读取时间 | 5-7s | |
| 物理参数 | |||
| 5 | 型号 | ZTC1000-8-RF | |
| 6 | 整机尺寸(高*宽*深) | 1250mm*1000mm*600mm | |
| 7 | 材料 | 1.0mm优质冷轧钢板 | |
| 8 | 表面处理 | 钣金喷塑防静电(选配) | |
| 9 | 柜体自重 | 180kg | |
| 10 | 屏幕 | 11.6寸工业触摸屏 | |
| 11 | 容量 | 7-8层电控抽屉 | |
| 12 | 抽屉尺寸 | - | |
| 13 | 通讯接口 | USB*2、RS232*2、VGA*1、HDMI*1、RJ45*1、Audio*1、DC*1 | |
| 14 | 固定/移动方式 | 福马轮 | |
| 超高频RFID | |||
| 15 | 频率范围 | - | |
| 16 | 射频协议标准 | - | |
| 17 | RFID主芯片 | - | |
| 登录方式 | |||
| 18 | 账号密码 | 标配 | |
| 19 | 高频刷卡 | 选配 | |
| 20 | 指纹 | 选配 | |
| 21 | 人脸识别 | 选配 | |
| 电源 | |||
| 22 | 动力电 | 220V/50Hz | |
| 23 | 平均功率 | 65W | |
![]() | ![]() |
相关产品